Jadwal Sholat Kotamobagu Hari Ini, Oktober 2026
Jadwal sholat Kotamobagu hari ini, Minggu, 11 Oktober 2026: Subuh 04:09, Dzuhur 11:30, Ashar 14:43, Maghrib 17:32, dan Isya 18:42 WITA. Dihitung dengan metode Kementerian Agama RI untuk wilayah Kotamobagu dan sekitarnya.
Jadwal sholat Kotamobagu hari ini
Kotamobagu
Menuju salat berikutnya
--:--:--
- Imsak03:59
- Subuh04:09
- Terbit05:27
- Dzuhur11:30
- Ashar14:43
- Maghrib17:32
- Isya18:42
Perhitungan memakai metode Kementerian Agama RI. Selisih satu sampai dua menit dengan jadwal masjid setempat bisa terjadi, jadi tambahkan waktu ihtiyat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam 1 | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 11:32 | 14:40 | 17:36 | 18:44 |
| Jum 2 | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 11:32 | 14:41 | 17:35 | 18:44 |
| Sab 3 | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 11:32 | 14:41 | 17:35 | 18:44 |
| Min 4 | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 11:32 | 14:41 | 17:35 | 18:43 |
| Sen 5 | 04:01 | 04:11 | 05:28 | 11:31 | 14:41 | 17:34 | 18:43 |
| Sel 6 | 04:01 | 04:11 | 05:28 | 11:31 | 14:42 | 17:34 | 18:43 |
| Rab 7 | 04:01 | 04:11 | 05:28 | 11:31 | 14:42 | 17:34 | 18:43 |
| Kam 8 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:30 | 14:42 | 17:33 | 18:42 |
| Jum 9 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:30 | 14:42 | 17:33 | 18:42 |
| Sab 10 | 04:00 | 04:10 | 05:27 | 11:30 | 14:43 | 17:33 | 18:42 |
| Min 11 | 03:59 | 04:09 | 05:27 | 11:30 | 14:43 | 17:32 | 18:42 |
| Sen 12 | 03:59 | 04:09 | 05:26 | 11:29 | 14:43 | 17:32 | 18:41 |
| Sel 13 | 03:59 | 04:09 | 05:26 | 11:29 | 14:43 | 17:32 | 18:41 |
| Rab 14 | 03:58 | 04:08 | 05:26 | 11:29 | 14:43 | 17:32 | 18:41 |
| Kam 15 | 03:58 | 04:08 | 05:26 | 11:29 | 14:44 | 17:31 | 18:41 |
| Jum 16 | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 11:28 | 14:44 | 17:31 | 18:41 |
| Sab 17 | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 11:28 | 14:44 | 17:31 | 18:41 |
| Min 18 | 03:57 | 04:07 | 05:25 | 11:28 | 14:44 | 17:31 | 18:40 |
| Sen 19 | 03:57 | 04:07 | 05:25 | 11:28 | 14:44 | 17:31 | 18:40 |
| Sel 20 | 03:57 | 04:07 | 05:25 | 11:28 | 14:45 | 17:30 | 18:40 |
| Rab 21 | 03:57 | 04:07 | 05:25 | 11:27 | 14:45 | 17:30 | 18:40 |
| Kam 22 | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:27 | 14:45 | 17:30 | 18:40 |
| Jum 23 | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:27 | 14:45 | 17:30 | 18:40 |
| Sab 24 | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:27 | 14:45 | 17:30 | 18:40 |
| Min 25 | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 11:27 | 14:46 | 17:30 | 18:40 |
| Sen 26 | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:27 | 14:46 | 17:29 | 18:40 |
| Sel 27 | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:27 | 14:46 | 17:29 | 18:40 |
| Rab 28 | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:27 | 14:46 | 17:29 | 18:40 |
| Kam 29 | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:26 | 14:47 | 17:29 | 18:40 |
| Jum 30 | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:26 | 14:47 | 17:29 | 18:40 |
| Sab 31 | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 11:26 | 14:47 | 17:29 | 18:40 |

