Jadwal Sholat Kepulauan Talaud Hari Ini, Oktober 2026
Jadwal sholat Kepulauan Talaud hari ini, Minggu, 11 Oktober 2026: Subuh 04:01, Dzuhur 11:20, Ashar 14:36, Maghrib 17:21, dan Isya 18:31 WITA. Dihitung dengan metode Kementerian Agama RI untuk wilayah Kepulauan Talaud dan sekitarnya.
Jadwal sholat Kepulauan Talaud hari ini
Kepulauan Talaud
Menuju salat berikutnya
--:--:--
- Imsak03:51
- Subuh04:01
- Terbit05:19
- Dzuhur11:20
- Ashar14:36
- Maghrib17:21
- Isya18:31
Perhitungan memakai metode Kementerian Agama RI. Selisih satu sampai dua menit dengan jadwal masjid setempat bisa terjadi, jadi tambahkan waktu ihtiyat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam 1 | 03:54 | 04:04 | 05:21 | 11:23 | 14:35 | 17:25 | 18:34 |
| Jum 2 | 03:53 | 04:03 | 05:20 | 11:23 | 14:35 | 17:25 | 18:34 |
| Sab 3 | 03:53 | 04:03 | 05:20 | 11:22 | 14:36 | 17:24 | 18:33 |
| Min 4 | 03:53 | 04:03 | 05:20 | 11:22 | 14:36 | 17:24 | 18:33 |
| Sen 5 | 03:53 | 04:03 | 05:20 | 11:22 | 14:36 | 17:24 | 18:33 |
| Sel 6 | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 11:21 | 14:36 | 17:23 | 18:32 |
| Rab 7 | 03:52 | 04:02 | 05:19 | 11:21 | 14:36 | 17:23 | 18:32 |
| Kam 8 | 03:52 | 04:02 | 05:19 | 11:21 | 14:36 | 17:22 | 18:32 |
| Jum 9 | 03:52 | 04:02 | 05:19 | 11:21 | 14:36 | 17:22 | 18:31 |
| Sab 10 | 03:52 | 04:02 | 05:19 | 11:20 | 14:36 | 17:22 | 18:31 |
| Min 11 | 03:51 | 04:01 | 05:19 | 11:20 | 14:36 | 17:21 | 18:31 |
| Sen 12 | 03:51 | 04:01 | 05:19 | 11:20 | 14:37 | 17:21 | 18:30 |
| Sel 13 | 03:51 | 04:01 | 05:18 | 11:20 | 14:37 | 17:21 | 18:30 |
| Rab 14 | 03:51 | 04:01 | 05:18 | 11:19 | 14:37 | 17:20 | 18:30 |
| Kam 15 | 03:51 | 04:01 | 05:18 | 11:19 | 14:37 | 17:20 | 18:29 |
| Jum 16 | 03:50 | 04:00 | 05:18 | 11:19 | 14:37 | 17:20 | 18:29 |
| Sab 17 | 03:50 | 04:00 | 05:18 | 11:19 | 14:37 | 17:19 | 18:29 |
| Min 18 | 03:50 | 04:00 | 05:18 | 11:18 | 14:37 | 17:19 | 18:29 |
| Sen 19 | 03:50 | 04:00 | 05:18 | 11:18 | 14:37 | 17:19 | 18:29 |
| Sel 20 | 03:50 | 04:00 | 05:18 | 11:18 | 14:37 | 17:18 | 18:28 |
| Rab 21 | 03:49 | 03:59 | 05:18 | 11:18 | 14:37 | 17:18 | 18:28 |
| Kam 22 | 03:49 | 03:59 | 05:17 | 11:18 | 14:37 | 17:18 | 18:28 |
| Jum 23 | 03:49 | 03:59 | 05:17 | 11:18 | 14:38 | 17:18 | 18:28 |
| Sab 24 | 03:49 | 03:59 | 05:17 | 11:17 | 14:38 | 17:17 | 18:28 |
| Min 25 | 03:49 | 03:59 | 05:17 | 11:17 | 14:38 | 17:17 | 18:28 |
| Sen 26 | 03:49 | 03:59 | 05:17 | 11:17 | 14:38 | 17:17 | 18:27 |
| Sel 27 | 03:49 | 03:59 | 05:17 | 11:17 | 14:38 | 17:17 | 18:27 |
| Rab 28 | 03:49 | 03:59 | 05:17 | 11:17 | 14:38 | 17:17 | 18:27 |
| Kam 29 | 03:48 | 03:58 | 05:17 | 11:17 | 14:38 | 17:16 | 18:27 |
| Jum 30 | 03:48 | 03:58 | 05:17 | 11:17 | 14:38 | 17:16 | 18:27 |
| Sab 31 | 03:48 | 03:58 | 05:17 | 11:17 | 14:38 | 17:16 | 18:27 |

