Jadwal Sholat Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Hari Ini, Oktober 2026
Jadwal sholat Kepulauan Siau Tagulandang Biaro hari ini, Minggu, 11 Oktober 2026: Subuh 04:06, Dzuhur 11:25, Ashar 14:41, Maghrib 17:27, dan Isya 18:36 WITA. Dihitung dengan metode Kementerian Agama RI untuk wilayah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan sekitarnya.
Jadwal sholat Kepulauan Siau Tagulandang Biaro hari ini
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Menuju salat berikutnya
--:--:--
- Imsak03:56
- Subuh04:06
- Terbit05:23
- Dzuhur11:25
- Ashar14:41
- Maghrib17:27
- Isya18:36
Perhitungan memakai metode Kementerian Agama RI. Selisih satu sampai dua menit dengan jadwal masjid setempat bisa terjadi, jadi tambahkan waktu ihtiyat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam 1 | 03:59 | 04:09 | 05:25 | 11:28 | 14:39 | 17:31 | 18:40 |
| Jum 2 | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 11:28 | 14:39 | 17:30 | 18:39 |
| Sab 3 | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 11:28 | 14:39 | 17:30 | 18:39 |
| Min 4 | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 11:27 | 14:39 | 17:30 | 18:39 |
| Sen 5 | 03:58 | 04:08 | 05:25 | 11:27 | 14:40 | 17:29 | 18:38 |
| Sel 6 | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 11:27 | 14:40 | 17:29 | 18:38 |
| Rab 7 | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 11:26 | 14:40 | 17:29 | 18:38 |
| Kam 8 | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 11:26 | 14:40 | 17:28 | 18:37 |
| Jum 9 | 03:57 | 04:07 | 05:24 | 11:26 | 14:40 | 17:28 | 18:37 |
| Sab 10 | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:25 | 14:40 | 17:27 | 18:37 |
| Min 11 | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:25 | 14:41 | 17:27 | 18:36 |
| Sen 12 | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:25 | 14:41 | 17:27 | 18:36 |
| Sel 13 | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:25 | 14:41 | 17:27 | 18:36 |
| Rab 14 | 03:55 | 04:05 | 05:23 | 11:24 | 14:41 | 17:26 | 18:36 |
| Kam 15 | 03:55 | 04:05 | 05:23 | 11:24 | 14:41 | 17:26 | 18:35 |
| Jum 16 | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:24 | 14:41 | 17:26 | 18:35 |
| Sab 17 | 03:55 | 04:05 | 05:22 | 11:24 | 14:41 | 17:25 | 18:35 |
| Min 18 | 03:54 | 04:04 | 05:22 | 11:24 | 14:41 | 17:25 | 18:35 |
| Sen 19 | 03:54 | 04:04 | 05:22 | 11:23 | 14:42 | 17:25 | 18:35 |
| Sel 20 | 03:54 | 04:04 | 05:22 | 11:23 | 14:42 | 17:25 | 18:34 |
| Rab 21 | 03:54 | 04:04 | 05:22 | 11:23 | 14:42 | 17:24 | 18:34 |
| Kam 22 | 03:54 | 04:04 | 05:22 | 11:23 | 14:42 | 17:24 | 18:34 |
| Jum 23 | 03:53 | 04:03 | 05:22 | 11:23 | 14:42 | 17:24 | 18:34 |
| Sab 24 | 03:53 | 04:03 | 05:22 | 11:23 | 14:42 | 17:24 | 18:34 |
| Min 25 | 03:53 | 04:03 | 05:21 | 11:23 | 14:42 | 17:24 | 18:34 |
| Sen 26 | 03:53 | 04:03 | 05:21 | 11:22 | 14:43 | 17:23 | 18:34 |
| Sel 27 | 03:53 | 04:03 | 05:21 | 11:22 | 14:43 | 17:23 | 18:34 |
| Rab 28 | 03:53 | 04:03 | 05:21 | 11:22 | 14:43 | 17:23 | 18:34 |
| Kam 29 | 03:53 | 04:03 | 05:21 | 11:22 | 14:43 | 17:23 | 18:34 |
| Jum 30 | 03:52 | 04:02 | 05:21 | 11:22 | 14:43 | 17:23 | 18:34 |
| Sab 31 | 03:52 | 04:02 | 05:21 | 11:22 | 14:43 | 17:23 | 18:34 |

