Jadwal Sholat Rejang Lebong Hari Ini, November 2026
Jadwal sholat Rejang Lebong hari ini, Minggu, 15 November 2026: Subuh 04:25, Dzuhur 11:54, Ashar 15:18, Maghrib 18:03, dan Isya 19:16 WIB. Dihitung dengan metode Kementerian Agama RI untuk wilayah Rejang Lebong dan sekitarnya.
Jadwal sholat Rejang Lebong hari ini
Rejang Lebong
Menuju salat berikutnya
--:--:--
- Imsak04:15
- Subuh04:25
- Terbit05:46
- Dzuhur11:54
- Ashar15:18
- Maghrib18:03
- Isya19:16
Perhitungan memakai metode Kementerian Agama RI. Selisih satu sampai dua menit dengan jadwal masjid setempat bisa terjadi, jadi tambahkan waktu ihtiyat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min 1 | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 11:54 | 15:13 | 18:01 | 19:12 |
| Sen 2 | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 11:53 | 15:13 | 18:01 | 19:12 |
| Sel 3 | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 11:53 | 15:13 | 18:01 | 19:12 |
| Rab 4 | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 11:53 | 15:14 | 18:01 | 19:12 |
| Kam 5 | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 11:53 | 15:14 | 18:01 | 19:13 |
| Jum 6 | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 11:54 | 15:14 | 18:01 | 19:13 |
| Sab 7 | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 11:54 | 15:15 | 18:01 | 19:13 |
| Min 8 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:54 | 15:15 | 18:01 | 19:13 |
| Sen 9 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:54 | 15:16 | 18:01 | 19:14 |
| Sel 10 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:54 | 15:16 | 18:02 | 19:14 |
| Rab 11 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:54 | 15:16 | 18:02 | 19:14 |
| Kam 12 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:54 | 15:17 | 18:02 | 19:15 |
| Jum 13 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:54 | 15:17 | 18:02 | 19:15 |
| Sab 14 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:54 | 15:17 | 18:02 | 19:15 |
| Min 15 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:54 | 15:18 | 18:03 | 19:16 |
| Sen 16 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:55 | 15:18 | 18:03 | 19:16 |
| Sel 17 | 04:15 | 04:25 | 05:46 | 11:55 | 15:19 | 18:03 | 19:16 |
| Rab 18 | 04:15 | 04:25 | 05:47 | 11:55 | 15:19 | 18:03 | 19:17 |
| Kam 19 | 04:15 | 04:25 | 05:47 | 11:55 | 15:20 | 18:04 | 19:17 |
| Jum 20 | 04:15 | 04:25 | 05:47 | 11:55 | 15:20 | 18:04 | 19:18 |
| Sab 21 | 04:15 | 04:25 | 05:47 | 11:56 | 15:20 | 18:04 | 19:18 |
| Min 22 | 04:15 | 04:25 | 05:47 | 11:56 | 15:21 | 18:05 | 19:18 |
| Sen 23 | 04:15 | 04:25 | 05:47 | 11:56 | 15:21 | 18:05 | 19:19 |
| Sel 24 | 04:15 | 04:25 | 05:48 | 11:57 | 15:22 | 18:05 | 19:19 |
| Rab 25 | 04:15 | 04:25 | 05:48 | 11:57 | 15:22 | 18:06 | 19:20 |
| Kam 26 | 04:15 | 04:25 | 05:48 | 11:57 | 15:23 | 18:06 | 19:20 |
| Jum 27 | 04:15 | 04:25 | 05:48 | 11:57 | 15:23 | 18:06 | 19:21 |
| Sab 28 | 04:16 | 04:26 | 05:49 | 11:58 | 15:23 | 18:07 | 19:21 |
| Min 29 | 04:16 | 04:26 | 05:49 | 11:58 | 15:24 | 18:07 | 19:22 |
| Sen 30 | 04:16 | 04:26 | 05:49 | 11:58 | 15:24 | 18:08 | 19:22 |

