Jadwal Sholat Natuna Hari Ini, Oktober 2026
Jadwal sholat Natuna hari ini, Minggu, 11 Oktober 2026: Subuh 04:15, Dzuhur 11:33, Ashar 14:50, Maghrib 17:35, dan Isya 18:44 WIB. Dihitung dengan metode Kementerian Agama RI untuk wilayah Natuna dan sekitarnya.
Jadwal sholat Natuna hari ini
Natuna
Menuju salat berikutnya
--:--:--
- Imsak04:05
- Subuh04:15
- Terbit05:32
- Dzuhur11:33
- Ashar14:50
- Maghrib17:35
- Isya18:44
Perhitungan memakai metode Kementerian Agama RI. Selisih satu sampai dua menit dengan jadwal masjid setempat bisa terjadi, jadi tambahkan waktu ihtiyat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam 1 | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 11:36 | 14:48 | 17:39 | 18:47 |
| Jum 2 | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 11:36 | 14:49 | 17:38 | 18:47 |
| Sab 3 | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 11:36 | 14:49 | 17:38 | 18:47 |
| Min 4 | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 11:35 | 14:49 | 17:37 | 18:46 |
| Sen 5 | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 11:35 | 14:49 | 17:37 | 18:46 |
| Sel 6 | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 11:35 | 14:49 | 17:37 | 18:46 |
| Rab 7 | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 11:34 | 14:49 | 17:36 | 18:45 |
| Kam 8 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:34 | 14:49 | 17:36 | 18:45 |
| Jum 9 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:34 | 14:49 | 17:35 | 18:45 |
| Sab 10 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:34 | 14:50 | 17:35 | 18:44 |
| Min 11 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:33 | 14:50 | 17:35 | 18:44 |
| Sen 12 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:33 | 14:50 | 17:34 | 18:44 |
| Sel 13 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:33 | 14:50 | 17:34 | 18:43 |
| Rab 14 | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 11:33 | 14:50 | 17:34 | 18:43 |
| Kam 15 | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 11:32 | 14:50 | 17:33 | 18:43 |
| Jum 16 | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 11:32 | 14:50 | 17:33 | 18:43 |
| Sab 17 | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 11:32 | 14:50 | 17:33 | 18:42 |
| Min 18 | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 11:32 | 14:50 | 17:32 | 18:42 |
| Sen 19 | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 11:31 | 14:50 | 17:32 | 18:42 |
| Sel 20 | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 11:31 | 14:50 | 17:32 | 18:42 |
| Rab 21 | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 11:31 | 14:51 | 17:32 | 18:41 |
| Kam 22 | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 11:31 | 14:51 | 17:31 | 18:41 |
| Jum 23 | 04:02 | 04:12 | 05:31 | 11:31 | 14:51 | 17:31 | 18:41 |
| Sab 24 | 04:02 | 04:12 | 05:31 | 11:31 | 14:51 | 17:31 | 18:41 |
| Min 25 | 04:02 | 04:12 | 05:31 | 11:31 | 14:51 | 17:31 | 18:41 |
| Sen 26 | 04:02 | 04:12 | 05:31 | 11:30 | 14:51 | 17:30 | 18:41 |
| Sel 27 | 04:02 | 04:12 | 05:31 | 11:30 | 14:51 | 17:30 | 18:41 |
| Rab 28 | 04:02 | 04:12 | 05:31 | 11:30 | 14:51 | 17:30 | 18:41 |
| Kam 29 | 04:02 | 04:12 | 05:31 | 11:30 | 14:51 | 17:30 | 18:41 |
| Jum 30 | 04:02 | 04:12 | 05:31 | 11:30 | 14:51 | 17:30 | 18:40 |
| Sab 31 | 04:02 | 04:12 | 05:31 | 11:30 | 14:52 | 17:30 | 18:40 |

