Jadwal Sholat Maluku Barat Daya Hari Ini, Oktober 2026
Jadwal sholat Maluku Barat Daya hari ini, Minggu, 11 Oktober 2026: Subuh 04:50, Dzuhur 12:16, Ashar 15:19, Maghrib 18:23, dan Isya 19:33 WIT. Dihitung dengan metode Kementerian Agama RI untuk wilayah Maluku Barat Daya dan sekitarnya.
Jadwal sholat Maluku Barat Daya hari ini
Maluku Barat Daya
Menuju salat berikutnya
--:--:--
- Imsak04:40
- Subuh04:50
- Terbit06:09
- Dzuhur12:16
- Ashar15:19
- Maghrib18:23
- Isya19:33
Perhitungan memakai metode Kementerian Agama RI. Selisih satu sampai dua menit dengan jadwal masjid setempat bisa terjadi, jadi tambahkan waktu ihtiyat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam 1 | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 12:19 | 15:28 | 18:24 | 19:34 |
| Jum 2 | 04:45 | 04:55 | 06:13 | 12:18 | 15:27 | 18:24 | 19:33 |
| Sab 3 | 04:45 | 04:55 | 06:13 | 12:18 | 15:26 | 18:24 | 19:33 |
| Min 4 | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 12:18 | 15:25 | 18:24 | 19:33 |
| Sen 5 | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 12:18 | 15:24 | 18:24 | 19:33 |
| Sel 6 | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 12:17 | 15:23 | 18:23 | 19:33 |
| Rab 7 | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 12:17 | 15:22 | 18:23 | 19:33 |
| Kam 8 | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 12:17 | 15:22 | 18:23 | 19:33 |
| Jum 9 | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 12:16 | 15:21 | 18:23 | 19:33 |
| Sab 10 | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 12:16 | 15:20 | 18:23 | 19:33 |
| Min 11 | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 12:16 | 15:19 | 18:23 | 19:33 |
| Sen 12 | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 12:16 | 15:18 | 18:23 | 19:33 |
| Sel 13 | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 12:15 | 15:17 | 18:23 | 19:34 |
| Rab 14 | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 12:15 | 15:18 | 18:23 | 19:34 |
| Kam 15 | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 12:15 | 15:18 | 18:23 | 19:34 |
| Jum 16 | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 12:15 | 15:19 | 18:23 | 19:34 |
| Sab 17 | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 12:14 | 15:20 | 18:23 | 19:34 |
| Min 18 | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 12:14 | 15:20 | 18:23 | 19:34 |
| Sen 19 | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 12:14 | 15:21 | 18:23 | 19:34 |
| Sel 20 | 04:35 | 04:45 | 06:05 | 12:14 | 15:21 | 18:23 | 19:34 |
| Rab 21 | 04:35 | 04:45 | 06:04 | 12:14 | 15:22 | 18:23 | 19:34 |
| Kam 22 | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 12:14 | 15:22 | 18:23 | 19:35 |
| Jum 23 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 12:13 | 15:23 | 18:23 | 19:35 |
| Sab 24 | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 12:13 | 15:23 | 18:24 | 19:35 |
| Min 25 | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 12:13 | 15:24 | 18:24 | 19:35 |
| Sen 26 | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 12:13 | 15:24 | 18:24 | 19:35 |
| Sel 27 | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 12:13 | 15:25 | 18:24 | 19:36 |
| Rab 28 | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 12:13 | 15:26 | 18:24 | 19:36 |
| Kam 29 | 04:31 | 04:41 | 06:02 | 12:13 | 15:26 | 18:24 | 19:36 |
| Jum 30 | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 12:13 | 15:27 | 18:24 | 19:36 |
| Sab 31 | 04:30 | 04:40 | 06:01 | 12:13 | 15:27 | 18:24 | 19:37 |

