Jadwal Sholat Kepulauan Sula Hari Ini, Oktober 2026
Jadwal sholat Kepulauan Sula hari ini, Minggu, 11 Oktober 2026: Subuh 05:01, Dzuhur 12:23, Ashar 15:33, Maghrib 18:27, dan Isya 19:37 WIT. Dihitung dengan metode Kementerian Agama RI untuk wilayah Kepulauan Sula dan sekitarnya.
Jadwal sholat Kepulauan Sula hari ini
Kepulauan Sula
Menuju salat berikutnya
--:--:--
- Imsak04:51
- Subuh05:01
- Terbit06:19
- Dzuhur12:23
- Ashar15:33
- Maghrib18:27
- Isya19:37
Perhitungan memakai metode Kementerian Agama RI. Selisih satu sampai dua menit dengan jadwal masjid setempat bisa terjadi, jadi tambahkan waktu ihtiyat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam 1 | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 12:26 | 15:29 | 18:30 | 19:38 |
| Jum 2 | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 12:26 | 15:29 | 18:29 | 19:38 |
| Sab 3 | 04:55 | 05:05 | 06:21 | 12:25 | 15:30 | 18:29 | 19:38 |
| Min 4 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 12:25 | 15:30 | 18:29 | 19:38 |
| Sen 5 | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 12:25 | 15:31 | 18:29 | 19:38 |
| Sel 6 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 12:24 | 15:31 | 18:28 | 19:37 |
| Rab 7 | 04:53 | 05:03 | 06:20 | 12:24 | 15:31 | 18:28 | 19:37 |
| Kam 8 | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 12:24 | 15:32 | 18:28 | 19:37 |
| Jum 9 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 12:23 | 15:32 | 18:28 | 19:37 |
| Sab 10 | 04:52 | 05:02 | 06:19 | 12:23 | 15:32 | 18:27 | 19:37 |
| Min 11 | 04:51 | 05:01 | 06:19 | 12:23 | 15:33 | 18:27 | 19:37 |
| Sen 12 | 04:51 | 05:01 | 06:18 | 12:23 | 15:33 | 18:27 | 19:36 |
| Sel 13 | 04:51 | 05:01 | 06:18 | 12:22 | 15:34 | 18:27 | 19:36 |
| Rab 14 | 04:50 | 05:00 | 06:18 | 12:22 | 15:34 | 18:27 | 19:36 |
| Kam 15 | 04:50 | 05:00 | 06:17 | 12:22 | 15:34 | 18:27 | 19:36 |
| Jum 16 | 04:49 | 04:59 | 06:17 | 12:22 | 15:34 | 18:26 | 19:36 |
| Sab 17 | 04:49 | 04:59 | 06:17 | 12:22 | 15:35 | 18:26 | 19:36 |
| Min 18 | 04:49 | 04:59 | 06:17 | 12:21 | 15:35 | 18:26 | 19:36 |
| Sen 19 | 04:48 | 04:58 | 06:16 | 12:21 | 15:35 | 18:26 | 19:36 |
| Sel 20 | 04:48 | 04:58 | 06:16 | 12:21 | 15:36 | 18:26 | 19:36 |
| Rab 21 | 04:48 | 04:58 | 06:16 | 12:21 | 15:36 | 18:26 | 19:36 |
| Kam 22 | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 12:21 | 15:36 | 18:26 | 19:36 |
| Jum 23 | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 12:20 | 15:37 | 18:26 | 19:36 |
| Sab 24 | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 12:20 | 15:37 | 18:25 | 19:36 |
| Min 25 | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 12:20 | 15:37 | 18:25 | 19:36 |
| Sen 26 | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 12:20 | 15:38 | 18:25 | 19:36 |
| Sel 27 | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 12:20 | 15:38 | 18:25 | 19:36 |
| Rab 28 | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 12:20 | 15:38 | 18:25 | 19:36 |
| Kam 29 | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 12:20 | 15:38 | 18:25 | 19:36 |
| Jum 30 | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 12:20 | 15:39 | 18:25 | 19:36 |
| Sab 31 | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 12:20 | 15:39 | 18:25 | 19:36 |

