Jadwal Sholat Kepulauan Seribu Hari Ini, Oktober 2026
Jadwal sholat Kepulauan Seribu hari ini, Minggu, 11 Oktober 2026: Subuh 04:16, Dzuhur 11:40, Ashar 14:45, Maghrib 17:47, dan Isya 18:56 WIB. Dihitung dengan metode Kementerian Agama RI untuk wilayah Kepulauan Seribu dan sekitarnya.
Jadwal sholat Kepulauan Seribu hari ini
Kepulauan Seribu
Menuju salat berikutnya
--:--:--
- Imsak04:06
- Subuh04:16
- Terbit05:34
- Dzuhur11:40
- Ashar14:45
- Maghrib17:47
- Isya18:56
Perhitungan memakai metode Kementerian Agama RI. Selisih satu sampai dua menit dengan jadwal masjid setempat bisa terjadi, jadi tambahkan waktu ihtiyat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam 1 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 11:43 | 14:48 | 17:48 | 18:57 |
| Jum 2 | 04:11 | 04:21 | 05:38 | 11:43 | 14:47 | 17:48 | 18:57 |
| Sab 3 | 04:10 | 04:20 | 05:38 | 11:43 | 14:46 | 17:48 | 18:57 |
| Min 4 | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 11:42 | 14:45 | 17:47 | 18:57 |
| Sen 5 | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 11:42 | 14:44 | 17:47 | 18:57 |
| Sel 6 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 11:42 | 14:43 | 17:47 | 18:57 |
| Rab 7 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:41 | 14:43 | 17:47 | 18:56 |
| Kam 8 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:41 | 14:43 | 17:47 | 18:56 |
| Jum 9 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:41 | 14:44 | 17:47 | 18:56 |
| Sab 10 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:41 | 14:44 | 17:47 | 18:56 |
| Min 11 | 04:06 | 04:16 | 05:34 | 11:40 | 14:45 | 17:47 | 18:56 |
| Sen 12 | 04:06 | 04:16 | 05:34 | 11:40 | 14:45 | 17:46 | 18:56 |
| Sel 13 | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 11:40 | 14:46 | 17:46 | 18:56 |
| Rab 14 | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 11:40 | 14:46 | 17:46 | 18:56 |
| Kam 15 | 04:04 | 04:14 | 05:33 | 11:39 | 14:47 | 17:46 | 18:56 |
| Jum 16 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:39 | 14:47 | 17:46 | 18:56 |
| Sab 17 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:39 | 14:48 | 17:46 | 18:56 |
| Min 18 | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 11:39 | 14:48 | 17:46 | 18:56 |
| Sen 19 | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 11:39 | 14:49 | 17:46 | 18:56 |
| Sel 20 | 04:02 | 04:12 | 05:31 | 11:38 | 14:49 | 17:46 | 18:56 |
| Rab 21 | 04:02 | 04:12 | 05:31 | 11:38 | 14:50 | 17:46 | 18:57 |
| Kam 22 | 04:01 | 04:11 | 05:30 | 11:38 | 14:50 | 17:46 | 18:57 |
| Jum 23 | 04:01 | 04:11 | 05:30 | 11:38 | 14:50 | 17:46 | 18:57 |
| Sab 24 | 04:01 | 04:11 | 05:30 | 11:38 | 14:51 | 17:46 | 18:57 |
| Min 25 | 04:00 | 04:10 | 05:29 | 11:38 | 14:51 | 17:46 | 18:57 |
| Sen 26 | 04:00 | 04:10 | 05:29 | 11:38 | 14:52 | 17:46 | 18:57 |
| Sel 27 | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 11:37 | 14:52 | 17:46 | 18:57 |
| Rab 28 | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 11:37 | 14:53 | 17:46 | 18:57 |
| Kam 29 | 03:59 | 04:09 | 05:28 | 11:37 | 14:53 | 17:46 | 18:58 |
| Jum 30 | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 11:37 | 14:53 | 17:46 | 18:58 |
| Sab 31 | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 11:37 | 14:54 | 17:46 | 18:58 |

