Jadwal Sholat Kepulauan Mentawai Hari Ini, Oktober 2026
Jadwal sholat Kepulauan Mentawai hari ini, Minggu, 11 Oktober 2026: Subuh 04:47, Dzuhur 12:09, Ashar 15:18, Maghrib 18:13, dan Isya 19:22 WIB. Dihitung dengan metode Kementerian Agama RI untuk wilayah Kepulauan Mentawai dan sekitarnya.
Jadwal sholat Kepulauan Mentawai hari ini
Kepulauan Mentawai
Menuju salat berikutnya
--:--:--
- Imsak04:37
- Subuh04:47
- Terbit06:04
- Dzuhur12:09
- Ashar15:18
- Maghrib18:13
- Isya19:22
Perhitungan memakai metode Kementerian Agama RI. Selisih satu sampai dua menit dengan jadwal masjid setempat bisa terjadi, jadi tambahkan waktu ihtiyat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam 1 | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 12:12 | 15:15 | 18:15 | 19:24 |
| Jum 2 | 04:41 | 04:51 | 06:07 | 12:11 | 15:15 | 18:15 | 19:24 |
| Sab 3 | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:11 | 15:16 | 18:15 | 19:24 |
| Min 4 | 04:40 | 04:50 | 06:07 | 12:11 | 15:16 | 18:15 | 19:23 |
| Sen 5 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 12:10 | 15:16 | 18:14 | 19:23 |
| Sel 6 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 12:10 | 15:17 | 18:14 | 19:23 |
| Rab 7 | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 12:10 | 15:17 | 18:14 | 19:23 |
| Kam 8 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 12:09 | 15:17 | 18:14 | 19:23 |
| Jum 9 | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 12:09 | 15:18 | 18:13 | 19:23 |
| Sab 10 | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:09 | 15:18 | 18:13 | 19:22 |
| Min 11 | 04:37 | 04:47 | 06:04 | 12:09 | 15:18 | 18:13 | 19:22 |
| Sen 12 | 04:37 | 04:47 | 06:04 | 12:08 | 15:19 | 18:13 | 19:22 |
| Sel 13 | 04:36 | 04:46 | 06:04 | 12:08 | 15:19 | 18:13 | 19:22 |
| Rab 14 | 04:36 | 04:46 | 06:03 | 12:08 | 15:19 | 18:12 | 19:22 |
| Kam 15 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:08 | 15:20 | 18:12 | 19:22 |
| Jum 16 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:07 | 15:20 | 18:12 | 19:22 |
| Sab 17 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:07 | 15:20 | 18:12 | 19:22 |
| Min 18 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 12:07 | 15:21 | 18:12 | 19:22 |
| Sen 19 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 12:07 | 15:21 | 18:12 | 19:22 |
| Sel 20 | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 12:07 | 15:21 | 18:12 | 19:21 |
| Rab 21 | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 12:06 | 15:22 | 18:11 | 19:21 |
| Kam 22 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 12:06 | 15:22 | 18:11 | 19:21 |
| Jum 23 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 12:06 | 15:22 | 18:11 | 19:21 |
| Sab 24 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:06 | 15:23 | 18:11 | 19:21 |
| Min 25 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:06 | 15:23 | 18:11 | 19:22 |
| Sen 26 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:06 | 15:23 | 18:11 | 19:22 |
| Sel 27 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 12:06 | 15:23 | 18:11 | 19:22 |
| Rab 28 | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 12:06 | 15:24 | 18:11 | 19:22 |
| Kam 29 | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 12:06 | 15:24 | 18:11 | 19:22 |
| Jum 30 | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 12:05 | 15:24 | 18:11 | 19:22 |
| Sab 31 | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 12:05 | 15:25 | 18:11 | 19:22 |

