Jadwal Sholat Kabupaten Sorong Hari Ini, Oktober 2026
Jadwal sholat Kabupaten Sorong hari ini, Minggu, 11 Oktober 2026: Subuh 04:41, Dzuhur 12:02, Ashar 15:13, Maghrib 18:05, dan Isya 19:15 WIT. Dihitung dengan metode Kementerian Agama RI untuk wilayah Kabupaten Sorong dan sekitarnya.
Jadwal sholat Kabupaten Sorong hari ini
Kabupaten Sorong
Menuju salat berikutnya
--:--:--
- Imsak04:31
- Subuh04:41
- Terbit05:58
- Dzuhur12:02
- Ashar15:13
- Maghrib18:05
- Isya19:15
Perhitungan memakai metode Kementerian Agama RI. Selisih satu sampai dua menit dengan jadwal masjid setempat bisa terjadi, jadi tambahkan waktu ihtiyat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam 1 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:05 | 15:10 | 18:08 | 19:17 |
| Jum 2 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 12:04 | 15:10 | 18:08 | 19:17 |
| Sab 3 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 12:04 | 15:11 | 18:07 | 19:16 |
| Min 4 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 12:04 | 15:11 | 18:07 | 19:16 |
| Sen 5 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 12:03 | 15:11 | 18:07 | 19:16 |
| Sel 6 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 12:03 | 15:12 | 18:07 | 19:16 |
| Rab 7 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 12:03 | 15:12 | 18:06 | 19:15 |
| Kam 8 | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 12:02 | 15:12 | 18:06 | 19:15 |
| Jum 9 | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:02 | 15:12 | 18:06 | 19:15 |
| Sab 10 | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:02 | 15:13 | 18:06 | 19:15 |
| Min 11 | 04:31 | 04:41 | 05:58 | 12:02 | 15:13 | 18:05 | 19:15 |
| Sen 12 | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 12:01 | 15:13 | 18:05 | 19:14 |
| Sel 13 | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 12:01 | 15:14 | 18:05 | 19:14 |
| Rab 14 | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 12:01 | 15:14 | 18:05 | 19:14 |
| Kam 15 | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 12:01 | 15:14 | 18:04 | 19:14 |
| Jum 16 | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 12:00 | 15:14 | 18:04 | 19:14 |
| Sab 17 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 12:00 | 15:15 | 18:04 | 19:14 |
| Min 18 | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 12:00 | 15:15 | 18:04 | 19:14 |
| Sen 19 | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 12:00 | 15:15 | 18:04 | 19:14 |
| Sel 20 | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 12:00 | 15:15 | 18:04 | 19:14 |
| Rab 21 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 11:59 | 15:16 | 18:03 | 19:13 |
| Kam 22 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 11:59 | 15:16 | 18:03 | 19:13 |
| Jum 23 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 11:59 | 15:16 | 18:03 | 19:13 |
| Sab 24 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 11:59 | 15:17 | 18:03 | 19:13 |
| Min 25 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 11:59 | 15:17 | 18:03 | 19:13 |
| Sen 26 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 11:59 | 15:17 | 18:03 | 19:13 |
| Sel 27 | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 11:59 | 15:17 | 18:03 | 19:13 |
| Rab 28 | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 11:59 | 15:18 | 18:03 | 19:13 |
| Kam 29 | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 11:59 | 15:18 | 18:03 | 19:14 |
| Jum 30 | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 11:58 | 15:18 | 18:03 | 19:14 |
| Sab 31 | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 11:58 | 15:18 | 18:03 | 19:14 |

