Jadwal Sholat Gorontalo Hari Ini, Oktober 2026
Jadwal sholat Gorontalo hari ini, Minggu, 11 Oktober 2026: Subuh 04:14, Dzuhur 11:35, Ashar 14:48, Maghrib 17:38, dan Isya 18:47 WITA. Dihitung dengan metode Kementerian Agama RI untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
Jadwal sholat Gorontalo hari ini
Gorontalo
Menuju salat berikutnya
--:--:--
- Imsak04:04
- Subuh04:14
- Terbit05:32
- Dzuhur11:35
- Ashar14:48
- Maghrib17:38
- Isya18:47
Perhitungan memakai metode Kementerian Agama RI. Selisih satu sampai dua menit dengan jadwal masjid setempat bisa terjadi, jadi tambahkan waktu ihtiyat.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam 1 | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:38 | 14:45 | 17:41 | 18:49 |
| Jum 2 | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 11:37 | 14:45 | 17:40 | 18:49 |
| Sab 3 | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 11:37 | 14:46 | 17:40 | 18:49 |
| Min 4 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:37 | 14:46 | 17:40 | 18:49 |
| Sen 5 | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 11:36 | 14:46 | 17:39 | 18:48 |
| Sel 6 | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 11:36 | 14:46 | 17:39 | 18:48 |
| Rab 7 | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 11:36 | 14:47 | 17:39 | 18:48 |
| Kam 8 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:35 | 14:47 | 17:38 | 18:47 |
| Jum 9 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:35 | 14:47 | 17:38 | 18:47 |
| Sab 10 | 04:05 | 04:15 | 05:32 | 11:35 | 14:47 | 17:38 | 18:47 |
| Min 11 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:35 | 14:48 | 17:38 | 18:47 |
| Sen 12 | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 11:34 | 14:48 | 17:37 | 18:47 |
| Sel 13 | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 11:34 | 14:48 | 17:37 | 18:46 |
| Rab 14 | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 11:34 | 14:48 | 17:37 | 18:46 |
| Kam 15 | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 11:34 | 14:49 | 17:37 | 18:46 |
| Jum 16 | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 11:33 | 14:49 | 17:36 | 18:46 |
| Sab 17 | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 11:33 | 14:49 | 17:36 | 18:46 |
| Min 18 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 11:33 | 14:49 | 17:36 | 18:46 |
| Sen 19 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 11:33 | 14:49 | 17:36 | 18:45 |
| Sel 20 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 11:33 | 14:50 | 17:36 | 18:45 |
| Rab 21 | 04:01 | 04:11 | 05:29 | 11:32 | 14:50 | 17:35 | 18:45 |
| Kam 22 | 04:01 | 04:11 | 05:29 | 11:32 | 14:50 | 17:35 | 18:45 |
| Jum 23 | 04:01 | 04:11 | 05:29 | 11:32 | 14:50 | 17:35 | 18:45 |
| Sab 24 | 04:01 | 04:11 | 05:29 | 11:32 | 14:50 | 17:35 | 18:45 |
| Min 25 | 04:01 | 04:11 | 05:29 | 11:32 | 14:51 | 17:35 | 18:45 |
| Sen 26 | 04:00 | 04:10 | 05:29 | 11:32 | 14:51 | 17:35 | 18:45 |
| Sel 27 | 04:00 | 04:10 | 05:29 | 11:32 | 14:51 | 17:35 | 18:45 |
| Rab 28 | 04:00 | 04:10 | 05:29 | 11:32 | 14:51 | 17:34 | 18:45 |
| Kam 29 | 04:00 | 04:10 | 05:29 | 11:31 | 14:51 | 17:34 | 18:45 |
| Jum 30 | 04:00 | 04:10 | 05:29 | 11:31 | 14:52 | 17:34 | 18:45 |
| Sab 31 | 03:59 | 04:09 | 05:28 | 11:31 | 14:52 | 17:34 | 18:45 |

